|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 型号︰ | - |
| 品牌︰ | 大八化学 |
| 原产地︰ | - |
| 最少订量︰ | - |
|
|
| 产品规格︰ | 色相APHA 100以下 比重:1.014 酸值(KOHmg/g):1.0 max 加热减量%(125℃×3小时):2.5 max 折光率(nD25):1.445 凝固点:-24℃ 粘度mPa・s 25℃:15 引火点:145℃
|
| 产品优点︰ | 与天然橡胶、合成橡胶能很好地相溶。从而改善橡胶的低温柔软性。特别是具有良好的耐寒性和耐汽油性。
该项目诚招有志在增塑剂领域施展宏图的公司进行商务代理或合作开发国内增塑剂市场。
|
| 主要市场︰ | 橡胶、塑料、人造革、电缆料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|